Tarifas Inspección Técnica Vehicular
| Categoría de Vehículo | TARIFA - Inspección Técnica Vehicular | TARIFA - Reinspección |
| Vehículo peso menor 3.5T | ₡6.012 + IVA | ₡4.680 + IVA |
| Vehículo peso mayor 3.5T | ₡7.206 + IVA | ₡5.052 + IVA |
| Taxis | ₡7.226 + IVA | ₡5.189 + IVA |
| Autobuses-buseta-microbús | ₡7.030 + IVA | ₡5.228 + IVA |
| Motocicletas | ₡4.562 + IVA | ₡3.877 + IVA |
| Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | ₡4.572 + IVA | ₡4.259 + IVA |
| Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | ₡4.700 + IVA | ₡3.854 + IVA |
| Vehículo tipo remolques o semirremolques | ₡4.876 + IVA | ₡3.975 + IVA |
| Inspección en sitio primer nivel comercialización (por artículo 5 de la ley de tránsito 9078 y decreto 30751-MOPT) | ₡2.996 + IVA | NA |
| Servicios especiales (reposición de documentos, inspección de cambios de características registrales) | ₡2.996 + IVA | NA |
Tarifas establecidas de conformidad con la resolución RE-0006-IT-2025, publicada en el Alcance N 23 a la Gaceta N 33 del 19 de febrero del 2025.