TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR | TARIFA REINSPECCIÓN |
---|---|---|
Vehículo peso menor 3.5 toneladas | ₡ 7156 + IVA | ₡ 1917 + IVA |
Vehículo peso mayor 3.5 toneladas | ₡ 9425 + IVA | ₡ 2525 + IVA |
Taxis | ₡ 7720 + IVA | ₡ 2068 + IVA |
Autobuses, busetas, microbuses | ₡ 9425 + IVA | ₡ 2525 + IVA |
Motocicletas | ₡ 4715 + IVA | ₡ 1263 + IVA |
Gruás y maquinaria de obras | ₡ 9425 + IVA | ₡ 2525 + IVA |
Maquinaria agrícola | ₡ 4339 + IVA | ₡ 1163 + IVA |
Tarifas establecidas de conformidad con la resolución RE-0101-IT-2022, publicada en el Alcance N° 225 a La Gaceta N° 200 del 20 de octubre del 2022.